GA500-功能(néng)测試系(xì)統(15U)
發(fà)布(bù)时(shí)間(jiān):2018.08.22






GA500系(xì)列産品为新(xīn)一(yī)代(dài)的(de)獨立型PCBA功能(néng)测試系(xì)統,系(xì)統采用(yòng)一(yī)站式全(quán)自(zì)動(dòng)测試的(de)一(yī)体化(huà)测試方(fāng)案(àn),有(yǒu)效的(de)簡化(huà)了(le)生(shēng)産線(xiàn)及(jí)實(shí)验(yàn)室(shì)对(duì)産品功能(néng)测試的(de)手(shǒu)動(dòng)操作(zuò),提(tí)高(gāo)生(shēng)産测試效率,強(qiáng)大(dà)的(de)
詳情(qíng)
産品概述:
GA500系(xì)列産品为新(xīn)一(yī)代(dài)的(de)獨立型PCBA功能(néng)测試系(xì)統,系(xì)統采用(yòng)一(yī)站式全(quán)自(zì)動(dòng)测試的(de)一(yī)体化(huà)测試方(fāng)案(àn),有(yǒu)效的(de)簡化(huà)了(le)生(shēng)産線(xiàn)及(jí)實(shí)验(yàn)室(shì)对(duì)産品功能(néng)测試的(de)手(shǒu)動(dòng)操作(zuò),提(tí)高(gāo)生(shēng)産测試效率,強(qiáng)大(dà)的(de)测試软(ruǎn)件(jiàn)功能(néng)實(shí)現(xiàn)了(le)对(duì)测試數據(jù)的(de)追溯和分(fēn)析功能(néng),讓你的(de)测試變(biàn)的(de)更(gèng)簡單,産品品质更(gèng)高(gāo)。
支持(chí)功能(néng)列表(biǎo):
| 功能(néng)列表(biǎo) | 功能(néng)列表(biǎo) | ||
| 1 | 電(diàn)壓测試/Voltage test | 12 | 負载(zài)特性(xìng)测試/Load characteristic test |
| 2 | 電(diàn)流测試/Current test | 13 | 按鈕测試/Button test |
| 3 | 電(diàn)阻测試/Resistance test | 14 | 開(kāi)關(guān)测試/Switch test |
| 4 | LED测試/Led test | 15 | USB通訊测試/USB communication test |
| 5 | 電(diàn)感(gǎn)测試/Inductance test | 16 | I2C读(dú)写(xiě)测試/I2C reading and writing test |
| 6 | 電(diàn)容测試/Capacitance test | 17 | RS232/485通訊测試/RS232/485 communication test |
| 7 | 頻率輸出(chū)测試/Frequency output test | 18 | 网(wǎng)口(kǒu)测試/LAN test |
| 8 | PWM輸入(rù)輸出(chū)测試/PWM input and output test | 19 | SPI通訊测試/SPI communication test |
| 9 | 數字(zì)IO测試/Digital IO test | 20 | 聲音(yīn)测試/Sound test |
| 10 | 芯片(piàn)燒录/Chip programming | 21 | 其(qí)它(tā)通訊测試/Other communication tests |
| 11 | 模拟信(xìn)号(hào)IO测試/AIO test | 22 | 邏輯测試/Logic test |
系(xì)統配置及(jí)選型:
| 功能(néng) | GA511 | GA512 | GA521 | GA532 | GA541 | GA542 | GA543 | GA611 | GA612 | GA621 | GA622 | GA623 | ||
| 産品供電(diàn) | 直流電(diàn)壓範圍 | 0-30V | 2.5/3.3/5.0V | 0-30V | 0-60V | 0-150V | 0-300V | 0-300V | 0-300V | 0-360V | 0-360V | 0-750V | 0-750V | 0-750V |
| 直流電(diàn)流範圍 | 0-3A | 0-3A | 0-18A | 0-15A | 0-1.2A | 0-6A | 0-12A | 0-12A | 0-300A | 0-300A | 0-30A | 0-30A | 0-30A | |
| 直流通道(dào)數 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 交流電(diàn)壓範圍 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 0-300V | ||
| 交流電(diàn)流範圍 | 0-2A | |||||||||||||
| 交流通道(dào)數 | 1 | |||||||||||||
| 電(diàn)壓测試 | 電(diàn)壓範圍 | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | |
| 精度(dù) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
| 通道(dào)數 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | ||
| 電(diàn)流测試 | 電(diàn)流範圍 | 0-36V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | |
| 精度(dù) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
| 通道(dào)數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 電(diàn)阻测試 | 電(diàn)阻範圍 | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | |
| 精度(dù) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
| 通道(dào)數 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 28 | 60 | 28 | 60 | 28 | 60 | 28 | ||
| LED测試 | 通道(dào)數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
| DI | 電(diàn)平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | |
| 通道(dào)數 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | ||
| DO | 電(diàn)平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | |
| 通道(dào)數 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | ||
| AI | 電(diàn)壓範圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
| 精度(dù) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
| 采樣(yàng)率 | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | ||
| 通道(dào)數 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | ||
| AO | 電(diàn)壓範圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
| 精度(dù) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
| 采樣(yàng)率 | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | ||
| 通道(dào)數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 继電(diàn)器 | 電(diàn)壓範圍 | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | |
| 電(diàn)流範圍 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 2A | 5A | 2A | 5A | 2A | 5A | 2A | ||
| 通道(dào)數 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | ||
| 通訊 | USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| RS232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| RS422 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| CAN | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| I2C | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| SPI | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| LIN | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| K-LINE | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| ONE-WIRE | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| GPIB | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| 燒录 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| 負载(zài) | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| LCR测試 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
| MES | 數據(jù)庫 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | |
| 掃碼 | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | ||
| 标(biāo)签(qiān)打(dǎ)印 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | ||
詳情(qíng)資料下(xià)载(zài):
GA500-600系(xì)列手(shǒu)册(cè)下(xià)载(zài)
询價
-
上(shàng)一(yī)篇(piān):沒(méi)有(yǒu)了(le)
-
下(xià)一(yī)篇(piān):沒(méi)有(yǒu)了(le)









